![]() | 385 mm | 285 mm | 1-wellig | C-Welle | 1/4 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlage aus Wellpappe 1-wellig C 385 x 285 mm | | | ab 500 St. -30% 0,31 € p. 1 St. | ab 300 St. -18% 0,36 € p. 1 St. | ab 200 St. -11% 0,39 € p. 1 St. | ab 100 St. 0,44 € p. 1 St. | |
![]() | 385 mm | 285 mm | 2-wellig | EB-Welle | 1/4 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlagen aus Wellpappe 2-wellig 385 x 285 mm PE-beschichtet | Variante anfragen | | | | | | |
![]() | 580 mm | 380 mm | 1-wellig | B-Welle | 1/4 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlage aus Wellpappe 1-wellig B 580 x 380 mm | | | ab 500 St. -26% 0,49 € p. 1 St. | ab 300 St. -18% 0,54 € p. 1 St. | ab 200 St. -9% 0,60 € p. 1 St. | ab 100 St. 0,66 € p. 1 St. | |
![]() | 580 mm | 380 mm | 1-wellig | C-Welle | 1/4 EUR-Pal | Ecken gerundet | Zwischenlage aus Wellpappe mit gerundeten Ecken 1-wellig 580 x 380 mm | | | ab 1100 St. -31% 0,75 € p. 1 St. | ab 440 St. -18% 0,89 € p. 1 St. | ab 220 St. -8% 0,99 € p. 1 St. | ab 110 St. 1,08 € p. 1 St. | |
![]() | 580 mm | 380 mm | 2-wellig | BC-Welle | 1/4 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlage aus Wellpappe 2-wellig BC 580 x 380 mm | | ab 800 St. -26% 0,56 € p. 1 St. | ab 500 St. -20% 0,61 € p. 1 St. | ab 300 St. -11% 0,68 € p. 1 St. | ab 200 St. -4% 0,73 € p. 1 St. | ab 100 St. 0,76 € p. 1 St. | |
![]() | 580 mm | 380 mm | 2-wellig | EB-Welle | 1/4 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlagen aus Wellpappe 2-wellig 580 x 380 mm PE-beschichtet | Variante anfragen | | | | | | |
![]() | 600 mm | 400 mm | 1-wellig | C-Welle | 1/2 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlage aus Wellpappe 1-wellig C 600 x 400 mm | | | ab 500 St. -13% 0,91 € p. 1 St. | ab 300 St. -10% 0,95 € p. 1 St. | ab 200 St. -5% 1,00 € p. 1 St. | ab 100 St. 1,05 € p. 1 St. | |
![]() | 600 mm | 400 mm | 2-wellig | EB-Welle | 1/2 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlagen aus Wellpappe 2-wellig 600 x 400 mm PE-beschichtet | Variante anfragen | | | | | | |
![]() | 780 mm | 580 mm | 1-wellig | B-Welle | 1/2 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlage aus Wellpappe 1-wellig B 780 x 580 mm | | | ab 500 St. -22% 0,59 € p. 1 St. | ab 300 St. -17% 0,63 € p. 1 St. | ab 200 St. -13% 0,66 € p. 1 St. | ab 100 St. 0,76 € p. 1 St. | |
![]() | 780 mm | 580 mm | 1-wellig | C-Welle | 1/2 EUR-Pal | Ecken gerundet | Zwischenlage aus Wellpappe mit gerundeten Ecken 1-wellig 780 x 580 mm | | | ab 1100 St. -28% 1,19 € p. 1 St. | ab 440 St. -12% 1,46 € p. 1 St. | ab 220 St. -5% 1,57 € p. 1 St. | ab 110 St. 1,65 € p. 1 St. | |
![]() | 780 mm | 580 mm | 2-wellig | BC-Welle | 1/2 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlage aus Wellpappe 2-wellig BC 780 x 580 mm | | | ab 500 St. -10% 1,79 € p. 1 St. | ab 300 St. -5% 1,89 € p. 1 St. | ab 200 St. -2% 1,95 € p. 1 St. | ab 100 St. 1,99 € p. 1 St. | |
![]() | 780 mm | 580 mm | 2-wellig | EB-Welle | 1/2 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlagen aus Wellpappe 2-wellig 780 x 580 mm PE-beschichtet | Variante anfragen | | | | | | |
![]() | 1100 mm | 1100 mm | 2-wellig | BC-Welle | 1/1 Cont.-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlage aus Wellpappe 2-wellig BC 1100 x 1100 mm | | | ab 500 St. -32%
2,36 € 1,61 € p. 1 St. | ab 300 St. -20%
2,36 € 1,89 € p. 1 St. | ab 200 St. -13%
2,36 € 2,05 € p. 1 St. | ab 100 St. -5%
2,36 € 2,24 € p. 1 St. | |
![]() | 1100 mm | 1100 mm | 2-wellig | EB-Welle | 1/1 Cont.-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlagen aus Wellpappe 2-wellig 1100 x 1100 mm PE-beschichtet | Variante anfragen | | | | | | |
![]() | 1120 mm | 740 mm | 1-wellig | C-Welle | 2/3 Cont.-Pal | Ecken gerundet | Zwischenlage aus Wellpappe mit gerundeten Ecken 1-wellig 1120 x 740 mm | | | ab 550 St. -25% 1,64 € p. 1 St. | ab 220 St. -12% 1,93 € p. 1 St. | ab 110 St. -5% 2,08 € p. 1 St. | ab 55 St. 2,19 € p. 1 St. | |
![]() | 1120 mm | 740 mm | 2-wellig | BC-Welle | 1/1 EUR-Pal | Ecken gerundet | Zwischenlage aus Wellpappe mit gerundeten Ecken 2-wellig 1120 x 740 mm | | | ab 300 St. -25% 2,42 € p. 1 St. | ab 120 St. -10% 2,92 € p. 1 St. | ab 60 St. -5% 3,07 € p. 1 St. | ab 30 St. 3,23 € p. 1 St. | |
![]() | 1120 mm | 740 mm | 2-wellig | BC-Welle | 2/3 Cont.-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlagen aus Wellpappe 2-wellig 1120 x 740 mm | | | ab 500 St. -11% 1,87 € p. 1 St. | ab 300 St. -8% 1,95 € p. 1 St. | ab 200 St. -4% 2,03 € p. 1 St. | ab 100 St. 2,11 € p. 1 St. | |
![]() | 1120 mm | 740 mm | 2-wellig | EB-Welle | 2/3 Cont.-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlagen aus Wellpappe 2-wellig 1120 x 740 mm PE-beschichtet | Variante anfragen | | | | | | |
![]() | 1150 mm | 750 mm | 1-wellig | B-Welle | 1/1 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlage aus Wellpappe 1-wellig B 1150 x 750 mm | | | ab 560 St. -37% 0,56 € p. 1 St. | ab 280 St. -19% 0,72 € p. 1 St. | ab 140 St. -11% 0,79 € p. 1 St. | ab 60 St. 0,89 € p. 1 St. | |
![]() | 1150 mm | 750 mm | 1-wellig | E-Welle | 1/1 EUR-Pal | 1-seitig, PE-beschichtet | Zwischenlage aus Wellpappe 1-wellig E 1150 x 750 mm | | | ab 500 St. -24% 0,65 € p. 1 St. | ab 400 St. -16% 0,72 € p. 1 St. | ab 200 St. -12% 0,76 € p. 1 St. | ab 100 St. 0,86 € p. 1 St. | |